Ligatabelle vom 3. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 | Borussia Dortmund | 1 | 3:0 | 3 | 3 |
| 2 | Bayern München | 1 | 3:1 | 2 | 3 |
| 3 | FC Schalke 04 | 1 | 2:0 | 2 | 3 |
| Hertha BSC Berlin | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 5 | Bor. Mönchengladbach | 1 | 1:0 | 1 | 3 |
| Hamburger SV | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| Hannover 96 | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| TSG Hoffenheim | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0:0 | 0 | 1 |
| SC Freiburg | 1 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1. FC Köln | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| FC Augsburg | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| Werder Bremen | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 15 | Bayer Leverkusen | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 16 | RB Leipzig | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| VfB Stuttgart | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 18 | VfL Wolfsburg | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
