Spieltagübersicht: 12. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : HOFF |
S04 : WOB |
GLA : FRA |
FSV : SCF |
H96 : LEV |
VfB : FCA |
HSV : SVW |
Köln : H'BSC |
SCP : BVB |
Punkte |
| Bundesliga | 4:0 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | ||
| Tippverteilung | 65/3/0 | 10/11/47 | 67/1/0 | 49/11/8 | 18/20/30 | 24/20/24 | 32/24/12 | 49/9/10 | 2/5/61 | ||
| 1/28 | Ettenhuber Stefan | 4:1 3 | 2:3 | 2:1 | 2:2 5 | 1:2 3 | 2:3 3 | 1:0 3 | 2:1 | 1:1 3 | 20/225 |
| 2/9 | Mannel Joe | 2:0 3 | 1:2 | 1:0 | 0:0 3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 5 | 0:1 3 | 1:1 3 | 17/242 |
| 3/37 | Macri Lorenzo | 3:2 3 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 0:2 3 | 0:1 5 | 1:1 | 1:2 5 | 1:2 | 16/214 |
| 4/21 | Kern Stefan | 4:1 3 | 2:1 3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 0:2 3 | 2:1 3 | 3:1 | 1:2 | 15/230 |
| 5/58 | Eiglstorfer Markus | 3:1 3 | 2:1 3 | 3:2 | 2:0 | 1:3 5 | 1:2 3 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 14/199 |
| 5/32 | Geisberger Wolfgang | 3:1 3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:3 3 | 0:1 5 | 2:1 3 | 1:0 | 1:2 | 14/223 |
| 5/34 | Leserer Markus | 2:1 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 5 | 1:2 | 14/222 |
| 5/22 | Neumann Michael | 4:0 5 | 0:2 | 3:0 | 1:1 3 | 1:2 3 | 1:2 3 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 14/228 |
| 5/64 | Reichelt Marco | 4:0 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1 3 | 1:2 3 | 1:2 3 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 14/188 |
| 5/28 | Schelle Ronny | 2:1 3 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 5 | 2:1 3 | 0:0 | 1:1 3 | 14/225 |
| 5/53 | Zintl Sepp | 5:0 3 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 1:3 5 | 1:2 3 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 | 14/203 |
| 12/55 | Niederschweiberer Katrin | 4:1 3 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:3 5 | 1:0 | 2:0 5 | 2:1 | 1:4 | 13/202 |
| 13/2 | Garst Andreas | 4:1 3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 3 | 0:1 3 | 2:1 | 1:0 3 | 2:0 | 0:2 | 12/255 |
| 13/24 | Reichl Hans | 3:0 3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:3 3 | 1:2 3 | 1:3 | 0:2 3 | 1:3 | 12/227 |
| 13/4 | Schnürer Alex | 3:0 3 | 1:0 3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 3 | 1:2 3 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 12/247 |
| 16/56 | Frummet Andreas | 2:1 3 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:2 3 | 2:0 | 2:0 5 | 2:0 | 0:3 | 11/200 |
| 16/67 | Hoiz | 3:2 3 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:4 3 | 2:2 | 2:0 5 | 3:1 | 0:4 | 11/175 |
| 16/1 | Hydl | 2:1 3 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 3 | 1:2 5 | 0:3 | 11/259 |
| 16/35 | Jörger Uli | 3:0 3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 0:1 5 | 1:1 | 0:1 3 | 0:3 | 11/219 |
| 16/20 | Kolodziej Michael | 4:0 5 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:2 3 | 2:2 | 1:0 3 | 2:1 | 1:3 | 11/231 |
| 16/22 | Nistler Markus | 3:0 3 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 3 | 2:0 5 | 2:0 | 0:2 | 11/228 |
| 16/39 | Orjolt Günther | 3:1 3 | 1:2 | 2:0 | 1:1 3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 5 | 11/212 |
| 16/12 | Pfeiffer Wolfgang | 4:2 3 | 2:1 3 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 5 | 2:0 | 1:3 | 11/239 |
| 16/61 | Prassl Sebastian | 3:0 3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 3 | 1:2 5 | 0:2 | 11/193 |
| 16/24 | Voderhuber Thomas | 4:1 3 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:2 3 | 2:0 | 2:0 5 | 1:1 | 0:3 | 11/227 |
| 16/14 | Willuweit Christian | 4:1 3 | 1:2 | 3:1 | 2:2 5 | 1:1 | 1:3 3 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | 11/238 |
| 27/5 | Igl Manfred | 4:0 5 | 2:3 | 3:0 | 2:2 5 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 10/246 |
| 28/37 | Berndl Rupert | 3:0 3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 0:1 3 | 2:1 | 3:1 3 | 1:1 | 1:3 | 9/214 |
| 28/45 | Dietze Daniel | 4:1 3 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 0:2 3 | 3:0 | 1:1 | 0:1 3 | 1:3 | 9/209 |
| 28/12 | Garus Christian | 4:1 3 | 0:2 | 3:1 | 1:1 3 | 1:1 | 3:0 | 2:1 3 | 2:1 | 0:3 | 9/239 |
| 28/50 | Greimel Rudi | 3:1 3 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 1:2 3 | 1:1 | 2:1 3 | 2:2 | 0:3 | 9/204 |
| 28/63 | Hartmann Patrick | 3:1 3 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:3 3 | 2:1 3 | 3:1 | 1:2 | 9/190 |
| 28/16 | Krithl Stephan | 2:1 3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 | 1:0 3 | 1:0 | 1:3 | 9/235 |
| 28/32 | Lechner Tobias | 3:1 3 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 | 9/223 |
| 28/7 | Oberhofer Uwe | 4:1 3 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 3:2 | 1:0 3 | 2:1 | 0:3 | 9/245 |
| 28/59 | Reichert Lenz | 3:1 3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 3 | 9/198 |
| 28/41 | Reichl Jonas | 3:2 3 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 1:2 3 | 3:2 | 1:1 | 0:1 3 | 1:4 | 9/210 |
| 28/41 | Ruhland Christian | 4:1 3 | 1:0 3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 3 | 0:0 | 2:1 | 1:4 | 9/210 |
| 28/30 | Schübel Volker | 3:0 3 | 2:0 3 | 2:1 | 2:0 | 1:2 3 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 9/224 |
| 28/18 | Stuy David | 2:0 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 | 9/232 |
| 28/18 | Ulmer Roland | 4:1 3 | 1:0 3 | 3:1 | 2:1 | 1:2 3 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:4 | 9/232 |
| 28/66 | Waldmann Andreas | 4:1 3 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:3 3 | 2:3 3 | 1:2 | 2:1 | 0:6 | 9/178 |
| 28/41 | Wimmer Christian | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 1:3 | 9/210 |
| 44/40 | Biermann Torsten | 3:2 3 | 1:1 | 3:0 | 2:2 5 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 8/211 |
| 44/9 | Gedak Markus | 4:0 5 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 3 | 3:1 | 3:2 | 8/242 |
| 44/46 | Grastinho | 3:1 3 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:3 5 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 8/206 |
| 44/11 | Matzinger Helmut | 4:1 3 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 5 | 2:1 | 1:4 | 8/241 |
| 44/48 | Stolzenberg Peter | 4:2 3 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 5 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 8/205 |
| 49/41 | Feistl Florian | 3:0 3 | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 3 | 1:3 | 6/210 |
| 49/53 | Garus Fabian | 4:2 3 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 3 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 6/203 |
| 49/59 | Grötzinger Christian | 3:0 3 | 0:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 3 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 6/198 |
| 49/26 | Hagn Andreas | 3:1 3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 3 | 1:0 | 0:4 | 6/226 |
| 49/56 | Kurz Udo | 2:1 3 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:3 3 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 6/200 |
| 49/3 | Puchta Hannes | 3:1 3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:4 | 6/248 |
| 49/8 | Reichert Tilo | 4:1 3 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 3 | 3:0 | 2:3 | 6/243 |
| 49/46 | Romelu Lukaku | 3:2 3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 3 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 6/206 |
| 49/30 | Schifferer Martin | 4:1 3 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 3 | 2:0 | 1:3 | 6/224 |
| 49/48 | Schleich Astrid | 3:1 3 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 3 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 6/205 |
| 49/62 | Wichterey Stefan | 3:1 3 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 3 | 1:0 | 0:3 | 6/192 |
| 60/26 | Bosch Marcus | 2:1 3 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3/226 |
| 60/17 | Bruckmayer Stefan | 4:2 3 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 3/233 |
| 60/65 | Deinböck Erich | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 3 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3/186 |
| 60/50 | Gößl Alex | 1:1 | 2:1 3 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3/204 |
| 60/5 | Konrad Matthias | 2:0 3 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 3/246 |
| 60/15 | Ripp Mathias | 4:1 3 | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3/236 |
| 60/35 | Schmidts Jürgen | 1:1 | 1:4 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 2:0 | 1:5 | 3/219 |
| 60/69 | Seifinger Toby | 4:1 3 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 3/171 |
| 60/50 | Tietze Michael | 3:0 3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 3/204 |
| 69/68 | Seifinger Andreas | 0/173 |
