Spieltagübersicht: 14. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | FCB : LEV |
BVB : HOFF |
GLA : H'BSC |
H96 : WOB |
FRA : SVW |
VfB : S04 |
HSV : FSV |
Köln : FCA |
SCP : SCF |
Punkte |
| Bundesliga | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 1:3 | 5:2 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | ||
| Tippverteilung | 63/4/1 | 48/11/9 | 65/3/0 | 9/7/52 | 47/9/12 | 27/15/26 | 31/16/21 | 14/17/37 | 33/18/17 | ||
| 1/50 | Gößl Alex | 2:0 3 | 3:2 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 4:1 4 | 1:3 3 | 1:0 3 | 1:2 5 | 1:1 5 | 32/204 |
| 2/50 | Tietze Michael | 2:1 3 | 1:0 5 | 3:1 3 | 0:2 3 | 3:2 4 | 1:4 3 | 0:2 | 1:2 5 | 1:1 5 | 31/204 |
| 3/5 | Igl Manfred | 3:0 3 | 2:0 3 | 3:1 3 | 1:2 3 | 2:1 3 | 2:1 | 2:0 3 | 1:2 5 | 1:1 5 | 28/246 |
| 4/18 | Ulmer Roland | 3:0 3 | 4:2 3 | 2:0 3 | 1:3 5 | 2:1 3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 5 | 1:1 5 | 27/232 |
| 5/7 | Oberhofer Uwe | 3:1 3 | 3:2 3 | 2:0 3 | 2:1 | 3:2 4 | 2:2 | 2:1 5 | 1:2 5 | 3:3 3 | 26/245 |
| 5/41 | Ruhland Christian | 5:1 3 | 3:2 3 | 1:0 3 | 2:3 3 | 3:2 4 | 3:1 | 2:1 5 | 1:2 5 | 2:1 | 26/210 |
| 7/41 | Feistl Florian | 4:1 3 | 2:1 3 | 3:1 3 | 1:3 5 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 5 | 0:1 3 | 1:0 | 25/210 |
| 7/26 | Hagn Andreas | 3:2 3 | 2:2 | 1:0 3 | 1:3 5 | 1:0 3 | 0:2 3 | 1:2 | 0:3 3 | 1:1 5 | 25/226 |
| 7/21 | Kern Stefan | 4:2 3 | 2:1 3 | 3:1 3 | 1:2 3 | 2:0 3 | 3:2 | 2:1 5 | 1:2 5 | 2:0 | 25/230 |
| 7/34 | Leserer Markus | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 3 | 2:1 5 | 1:2 5 | 2:1 | 25/222 |
| 7/37 | Macri Lorenzo | 3:1 3 | 3:2 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:2 | 2:3 3 | 2:1 5 | 1:2 5 | 2:1 | 25/214 |
| 7/55 | Niederschweiberer Katrin | 3:2 3 | 2:0 3 | 2:1 3 | 1:3 5 | 2:0 3 | 1:2 3 | 0:2 | 1:2 5 | 1:2 | 25/202 |
| 7/12 | Pfeiffer Wolfgang | 2:1 3 | 3:2 3 | 3:1 3 | 2:2 | 1:0 3 | 2:1 | 2:1 5 | 0:2 3 | 1:1 5 | 25/239 |
| 14/37 | Berndl Rupert | 2:0 3 | 1:1 | 3:1 3 | 0:3 3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 2:1 5 | 0:2 3 | 2:0 | 23/214 |
| 14/22 | Nistler Markus | 3:1 3 | 2:0 3 | 2:0 3 | 0:2 3 | 2:0 3 | 0:0 | 2:0 3 | 1:2 5 | 1:2 | 23/228 |
| 14/28 | Schelle Ronny | 2:0 3 | 1:1 | 1:0 3 | 2:3 3 | 2:1 3 | 2:1 | 1:0 3 | 1:3 3 | 1:1 5 | 23/225 |
| 14/48 | Schleich Astrid | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 5 | 2:0 | 23/205 |
| 14/18 | Stuy David | 5:2 3 | 2:1 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 3 | 2:1 5 | 0:1 3 | 2:1 | 23/232 |
| 14/53 | Zintl Sepp | 5:0 3 | 2:1 3 | 2:1 3 | 1:3 5 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:2 | 1:3 3 | 1:2 | 23/203 |
| 20/56 | Frummet Andreas | 2:2 | 2:1 3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 3:1 3 | 2:2 | 2:1 5 | 1:1 | 1:1 5 | 22/200 |
| 20/3 | Puchta Hannes | 3:0 3 | 2:3 | 2:0 3 | 1:3 5 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 5 | 2:1 | 2:0 | 22/248 |
| 20/46 | Romelu Lukaku | 3:0 3 | 1:3 | 2:0 3 | 0:1 3 | 2:1 3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 5 | 1:1 5 | 22/206 |
| 23/26 | Bosch Marcus | 3:1 3 | 2:1 3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 0:1 | 1:3 3 | 2:0 | 21/226 |
| 23/2 | Garst Andreas | 5:0 3 | 2:1 3 | 2:0 3 | 0:1 3 | 2:1 3 | 2:1 | 1:0 3 | 0:1 3 | 1:0 | 21/255 |
| 23/9 | Gedak Markus | 5:0 3 | 3:2 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 3 | 3:1 | 3:2 3 | 2:3 3 | 2:0 | 21/242 |
| 23/61 | Prassl Sebastian | 4:1 3 | 2:0 3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 3:2 4 | 1:1 | 2:1 5 | 1:1 | 2:1 | 21/193 |
| 23/15 | Ripp Mathias | 3:1 3 | 3:0 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 4:3 4 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 5 | 21/236 |
| 23/66 | Waldmann Andreas | 2:2 | 2:1 3 | 3:2 6 | 1:2 3 | 3:1 3 | 1:3 3 | 1:4 | 1:3 3 | 3:0 | 21/178 |
| 29/32 | Geisberger Wolfgang | 2:0 3 | 2:1 3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 3 | 1:1 | 1:2 5 | 2:1 | 20/223 |
| 29/35 | Jörger Uli | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 3 | 1:2 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 5 | 20/219 |
| 29/56 | Kurz Udo | 3:0 3 | 1:0 5 | 3:1 3 | 1:2 3 | 3:1 3 | 2:2 | 1:0 3 | 1:1 | 1:2 | 20/200 |
| 29/8 | Reichert Tilo | 4:2 3 | 2:2 | 2:1 3 | 2:3 3 | 2:0 3 | 3:1 | 1:0 3 | 1:2 5 | 3:1 | 20/243 |
| 29/24 | Reichl Hans | 3:0 3 | 3:1 3 | 2:0 3 | 0:3 3 | 1:2 | 0:2 3 | 0:2 | 1:2 5 | 1:3 | 20/227 |
| 29/24 | Voderhuber Thomas | 3:1 3 | 2:0 3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 0:1 | 2:2 | 2:0 3 | 1:1 | 1:1 5 | 20/227 |
| 35/53 | Garus Fabian | 3:1 3 | 1:1 | 2:0 3 | 1:3 5 | 2:1 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 5 | 0:1 | 19/203 |
| 36/45 | Dietze Daniel | 3:1 3 | 2:0 3 | 1:0 3 | 1:0 | 2:0 3 | 0:2 3 | 2:2 | 0:3 3 | 2:0 | 18/209 |
| 36/20 | Kolodziej Michael | 3:1 3 | 3:0 3 | 2:0 3 | 0:2 3 | 2:1 3 | 2:2 | 1:0 3 | 1:1 | 2:1 | 18/231 |
| 36/16 | Krithl Stephan | 3:1 3 | 3:1 3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 1:0 3 | 1:2 3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 18/235 |
| 36/39 | Orjolt Günther | 2:0 3 | 2:1 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 2:1 3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 3 | 18/212 |
| 36/35 | Schmidts Jürgen | 4:1 3 | 2:0 3 | 4:1 4 | 1:3 5 | 2:2 | 3:1 | 1:0 3 | 1:1 | 0:2 | 18/219 |
| 36/68 | Seifinger Andreas | 2:1 3 | 0:2 | 2:1 3 | 0:2 3 | 2:1 3 | 1:3 3 | 1:2 | 0:2 3 | 2:1 | 18/173 |
| 42/17 | Bruckmayer Stefan | 4:1 3 | 2:3 | 2:0 3 | 1:3 5 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 17/233 |
| 42/28 | Ettenhuber Stefan | 2:1 3 | 2:3 | 3:1 3 | 1:3 5 | 1:1 | 2:3 3 | 1:2 | 1:3 3 | 2:1 | 17/225 |
| 42/12 | Garus Christian | 2:0 3 | 2:0 3 | 2:0 3 | 1:3 5 | 2:0 3 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 17/239 |
| 42/67 | Hoiz | 3:2 3 | 0:10 | 2:0 3 | 1:4 3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 3 | 1:2 5 | 1:2 | 17/175 |
| 42/5 | Konrad Matthias | 2:0 3 | 3:2 3 | 2:0 3 | 3:2 | 2:1 3 | 1:0 | 2:1 5 | 0:0 | 1:2 | 17/246 |
| 42/32 | Lechner Tobias | 3:0 3 | 2:1 3 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 3 | 2:1 | 2:1 5 | 2:1 | 2:1 | 17/223 |
| 42/59 | Reichert Lenz | 3:1 3 | 3:2 3 | 2:2 | 1:2 3 | 1:0 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 5 | 1:2 | 17/198 |
| 49/58 | Eiglstorfer Markus | 3:0 3 | 3:2 3 | 3:1 3 | 1:1 | 2:0 3 | 3:2 | 1:0 3 | 2:1 | 2:0 | 15/199 |
| 49/59 | Grötzinger Christian | 1:2 | 2:3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 3:0 3 | 2:1 | 0:3 | 0:2 3 | 4:4 3 | 15/198 |
| 49/63 | Hartmann Patrick | 5:0 3 | 1:2 | 2:1 3 | 2:2 | 3:1 3 | 1:3 3 | 1:2 | 0:2 3 | 1:3 | 15/190 |
| 49/1 | Hydl | 4:2 3 | 2:1 3 | 2:0 3 | 1:0 | 1:0 3 | 2:1 | 1:0 3 | 1:0 | 2:0 | 15/259 |
| 49/11 | Matzinger Helmut | 4:1 3 | 2:1 3 | 1:0 3 | 2:3 3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 3 | 2:1 | 0:2 | 15/241 |
| 49/30 | Schifferer Martin | 3:0 3 | 2:1 3 | 2:0 3 | 1:1 | 2:1 3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 3 | 15/224 |
| 49/62 | Wichterey Stefan | 3:1 3 | 2:0 3 | 2:1 3 | 1:2 3 | 1:2 | 1:2 3 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 15/192 |
| 49/14 | Willuweit Christian | 3:1 3 | 3:3 | 2:0 3 | 1:2 3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 3 | 0:0 3 | 15/238 |
| 57/22 | Neumann Michael | 2:1 3 | 2:2 | 2:0 3 | 1:3 5 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 3 | 2:1 | 14/228 |
| 58/46 | Grastinho | 3:2 3 | 3:2 3 | 2:1 3 | 1:1 | 2:0 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 12/206 |
| 58/50 | Greimel Rudi | 2:2 | 1:1 | 3:1 3 | 1:2 3 | 1:2 | 0:2 3 | 1:0 3 | 1:1 | 1:0 | 12/204 |
| 58/9 | Mannel Joe | 4:1 3 | 1:1 | 2:1 3 | 0:1 3 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 3 | 12/242 |
| 58/30 | Schübel Volker | 3:1 3 | 2:1 3 | 3:0 3 | 2:2 | 1:2 | 2:3 3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 12/224 |
| 58/48 | Stolzenberg Peter | 2:0 3 | 2:2 | 2:0 3 | 1:2 3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 3 | 1:0 | 1:3 | 12/205 |
| 58/41 | Wimmer Christian | 3:1 3 | 2:1 3 | 2:1 3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 12/210 |
| 64/4 | Schnürer Alex | 2:1 3 | 1:0 5 | 2:1 3 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 11/247 |
| 65/40 | Biermann Torsten | 2:2 | 3:1 3 | 2:0 3 | 2:1 | 1:0 3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 9/211 |
| 65/41 | Reichl Jonas | 2:0 3 | 2:3 | 2:1 3 | 0:2 3 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 9/210 |
| 65/69 | Seifinger Toby | 4:1 3 | 5:0 3 | 3:3 | 3:2 | 2:0 3 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 9/171 |
| 68/65 | Deinböck Erich | 3:1 3 | 2:1 3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 6/186 |
| 69/64 | Reichelt Marco | 0/188 |
